An efficient and forced mixing device suitable for various high viscosity and high uniformity material mixing processes.
| Technical Parameters of Concrete Mixer | ||||||||
| Item | Unit | GC750/500 | GC1250/750 | GC1600/1000 | GC2250/1500 | GC3000/2000 | GC4500/3000 | GC6000/4000 |
| Model | — | GC750/500 | GC1250/750 | GC1600/1000 | GC2250/1500 | GC3000/2000 | GC4500/3000 | GC6000/4000 |
| Feeding Capacity | L | 750 | 1250 | 1600 | 2250 | 3000 | 4500 | 6000 |
| Discharging Capacity | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Max. Aggregate Size | mm | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/150 |
| Weight | t | 4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9.2 | 12.2 |
| Motor Power | kW | 18.5 | 22 | 18.5×2 | 22×2 | 37×2 | 55×2 | 75×2 |
| Overall Dimensions | mm | — | — | — | — | 3460×2320×2140 | 3880×2600×2200 | 4670×2600×2200 |


Hit enter to search or ESC to close